■ ■ finance
2012
info, kde můžete bezplatně stáhnout prohlížeč aplikace Excel,
trvale najdete v záložce /obec/ informace pro vás/prohlížeče souborů
schválený rozpočet obce na rok 2013
schválený rozpočet obce na rok 2012
schválený rozpočet obce na rok 2011
schválený rozpočet obce na rok 2010
schválený rozpočet obce na rok 2009
schválený rozpočet obce na rok 2008
schválený rozpočet obce na rok 2007
schválený rozpočet obce na rok 2006
závěrečný účet obce za rok 2012
závěrečný účet obce za rok 2011
závěrečný účet obce za rok 2010
závěrečný účet obce za rok 2009
závěrečný účet obce za rok 2008
závěrečný účet obce za rok 2007
závěrečný účet obce za rok 2006
| 2012 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 124 300,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 63 760,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 2 080,- Kč |
| KÚ Pardubice | průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Cotkytle | 142 080,- Kč |
| KÚ Pardubice | volby do kraje | 23 000,- Kč |
| převod na sociální fond | 14 560,- Kč | |
| 2011 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 127 800,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 175 010,- Kč |
| KÚ Pardubice | průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Cotkytle | 213 120,- Kč |
| KÚ Pardubice | sčítání lidu, domů, ... | 2 310,- Kč |
| KÚ Pardubice | les - obnova porostů | 10 840,- Kč |
| převod na sociální fond | 15 690,- Kč | |
| 2010 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 161 900,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 179 860,- Kč |
| KÚ Pardubice | volby - PS | 18 070,- Kč |
| KÚ Pardubice | volby - zastupitelstvo | 27 900,- Kč |
| KÚ Pardubice | sčítání lidu | 4 650,- Kč |
| převod na sociální fond | 17 014,- Kč | |
| 2009 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 53 200,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 10 800,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 225 540,- Kč |
| KÚ Pardubice | volby | 20 830,- Kč |
| KÚ Pardubice | hasiči - přilby | 10 410,- Kč |
| KÚ Pardubice | ZŠ a MŠ - podpora sportu a volnočasových aktivit | 10 000,- Kč |
| KÚ Pardubice | hasiči - materiál | 1 300,- Kč |
| KÚ Pardubice | CzechPoint - vybavení | 79 900,- Kč |
| 2008 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 49 600,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 130 600,- Kč |
| KÚ Pardubice | volby | 20 750,- Kč |
| KÚ Pardubice | hasiči - auto | 56 000,- Kč |
| 2007 | ||
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 54 950,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 67 000,- Kč |
| KÚ Pardubice | OÚ - výpočetní technika | 22 500,- Kč |
| KÚ Pardubice | hasiči - vybavení | 1 370,- Kč |
| KÚ Pardubice | OÚ - technika na zimní údržbu | 100 000,- Kč |
| 2006 | ||
| MÚ Lanškroun | soc. dávky | 6 500,- Kč |
| KÚ Pardubice | výkon státní správy | 49 500,- Kč |
| MPSV | aktivní politika zaměstnanosti | 180 400,- Kč |
| KÚ Pardubice | les - obnova a výchova porostů | 8 790,- Kč |
| MF | volby - parlament | 15 760,- Kč |
| MF | volby - zastupitelstvo | 16 070,- Kč |
Cotkytle / obec / provoz obce / finance